A camada de processamento e integração organiza o fluxo: valida e qualifica as entradas, reduz duplicidade e garante continuidade até o sistema Valia. Abaixo, uma visão ilustrativa do fluxo.
Visão ilustrativa
Habilitação de Ambiente — parte da Proposta 2
O módulo de Habilitação de Ambiente garante que formulários, LPs, automações e regras de entrada no RD estejam alinhados antes da integração. Com apoio da M2BR nessa configuração, os dados chegam ao middleware já qualificados, reduzindo ruído e retrabalho desde o dia 1.
Eventos recebidos
42
Eventos validados
39
Eventos enriquecidos
38
Enviados ao sistema Valia
36
Incidentes criados
34
Falhas controladas
3
| event_id | lead_id | cpf_hash | origem_link | campanha | source/medium | tipo_evento | incident_id | status | timestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evt_8f3a2b1c | lead_001 | ***.***.***-42 | val.ia/prevaler-jan | Prevaler | Email | Janeiro | email/newsletter | form_conversion | INC-2026-0847 | Incidente criado | 27/02/2026, 10:33 |
| evt_9a4b3c2d | lead_002 | ***.***.***-15 | val.ia/corridas-circuito | Corridas | Circuito das Estações | evento/inscricao | form_conversion | INC-2026-0848 | Incidente criado | 27/02/2026, 10:28 |
| evt_1b2c3d4e | lead_003 | ***.***.***-89 | val.ia/prevaler-sms | Prevaler | SMS | Reengajamento | sms/campaign | form_conversion | — | Falha de validação | 27/02/2026, 10:25 |
| evt_5e6f7a8b | lead_001 | ***.***.***-42 | val.ia/prevaler-jan | Prevaler | Email | Janeiro | email/newsletter | form_conversion | INC-2026-0847 | Duplicado ignorado | 27/02/2026, 10:34 |
| evt_9c0d1e2f | lead_004 | ***.***.***-33 | val.ia/agencia-vitoria | Agência Física | Vitória | qr_code/agencia | form_conversion | INC-2026-0849 | Enviado à API | 27/02/2026, 10:20 |
| evt_3f4a5b6c | lead_005 | ***.***.***-71 | val.ia/prevaler-social | Prevaler | Mídia Social | Público Familiar | facebook/social | form_conversion | — | Aguardando retorno | 27/02/2026, 10:18 |
| evt_7d8e9f0a | lead_006 | ***.***.***-22 | val.ia/prevaler-jan | Prevaler | Email | Janeiro | email/newsletter | form_conversion | INC-2026-0850 | Incidente criado | 27/02/2026, 09:55 |
Trilha demonstrativa de eventos processados, validações e exceções controladas.